股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
广州数字科技集团有限公司 | 21120 | 36.211147 | -0.505 |
广电运通集团股份有限公司 | 4895.1 | 8.392866 | -0.117 |
黄敦鹏 | 3456 | 5.92546 | -0.083 |
曾昕 | 718.81 | 1.232431 | -0.017 |
香港中央结算有限公司 | 527.84 | 0.90501 | 0.193 |
产投证投价值1号私募证券投资基金 | 462.83 | 0.793542 | -0.011 |
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙) | 400 | 0.685817 | -0.010 |
陈旗 | 349.44 | 0.59913 | -0.008 |
金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 337 | 0.577804 | 新进 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 324.51 | 0.556392 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。