时间走得太快就像龙卷风
一转眼
这一年就过去了三分之一
4月也过去了一半
虽然4个月里有3个月都是在家里度过的
但是随着逐渐复工复产
咱落下的工作也得努力赶上
阻碍了我们买房的脚步
↓↓↓
今天小编给大家带来
重庆最新二手房房价
看看你的存款
还可以了解你家小区现在的行情哟
话不多说
重庆房价走势
数据来源:安居客
重庆房价查询
为方便您查询房价
重庆本地宝提供查询入口
长按识别下方二维码
关注重庆本地宝微信公众号
在<重庆本地宝>首页微信对话框
回复【小区名称+房价】
就可以查询该小区的最新房价哦
一定要按照格式来哦
不然是查不到房价的!
大家可以用自己的小区名回复,快试试吧!
如下图所示
↓↓↓
ps:以下二手房价信息综合整理于安居客、房天下,
数据仅供参考;选取小区均为重庆主城
各区热门小区,顺序不分先后;
由于数据较多只能显示部分小区,
没有看到自家小区数据的朋友
可以在首页微信对话框
渝北区
小区 | 均价 |
力帆红星国际广场 | 16063元/平米 |
逸翠庄园 | 12023元/平米 |
融创御锦 | 15597元/平米 |
世茂茂悦府 | 15250元/平米 |
汇祥林里3000 | 14723元/平米 |
万科城 | 15196元/平米 |
中航翡翠城 | 14374元/平米 |
协信星都会 | 14747元/平米 |
棕榈泉悦江国际 | 20000元/平米 |
融科海阔天空二期 | 15055元/平米 |
融科橡树澜湾 | 17255元/平米 |
和记黄埔玥湖园别墅 | 14009元/平米 |
约克郡上景 | 17529元/平米 |
绿地翠谷别墅 | 11650元/平米 |
东原湖山樾 | 1900万元/套 |
北大资源博雅一期 | 17780元/平米 |
复地天玺 | 15748元/平米 |
保利国际高尔夫花园别墅 | 24516元/平米 |
融创凡尔赛领馆二期 | 15299元/平米 |
恒大华府 | 16000元/平米 |
联发瞰青 | 12173元/平米 |
融创奥山博爵堡 | 16345元/平米 |
保利高尔夫豪园 | 13359元/平米 |
绿地翠谷 | 14309元/平米 |
棕榈泉国际花园别墅 | 34626元/平米 |
润丰水尚 | 13588元/平米 |
鲁能星城 | 17863元/平米 |
万科渝园 | 13681元/平米 |
和记黄埔玥湖园 | 800万元/套 |
力帆枫樾 | 15269元/平米 |
金科天湖美镇 | 17867元/平米 |
桥达蓝湾半岛 | 11978元/平米 |
约克郡阅林景悦 | 18981元/平米 |
旭辉朗香郡 | 12963元/平米 |
奥林匹克花园雅典天空 | 14898元/平米 |
协信春山台 | 19779元/平米 |
融创凡尔赛花园 | 15350元/平米 |
龙湖好望山 | 17424元/平米 |
枫桥水郡 | 9923元/平米 |
中冶北麓原 | 17830元/平米 |
常青藤人文别墅 | 19831元/平米 |
龙湖蓝湖郡西岸 | 26151元/平米 |
奥山别墅 | 22125元/平米 |
公园一号 | 14957元/平米 |
洋丰圣乔维斯 | 14390元/平米 |
奥林匹克花园雅典海岸 | 13251元/平米 |
金科东方王榭 | 15695元/平米 |
万科悦府 | 18245元/平米 |
江北区
小区 | 均价 |
龙湖春森彼岸 | 18669元/平米 |
龙湖源著北区 | 19330元/平米 |
寰宇天下 | 25408元/平米 |
国兴北岸江山 | 16000元/平米 |
招商江湾城 | 17665元/平米 |
保利观澜 | 17812元/平米 |
御龙天峰 | 12500元/平米 |
东海岸 | 12648元/平米 |
财信赖特与山 | 500万元/套 |
保利山庄洋房 | 16639元/平米 |
华润中央公园 | 15428元/平米 |
万科御澜道 | 17885元/平米 |
凤凰湾驭峰 | 13411元/平米 |
万科悦湾 | 14438元/平米 |
紫御江山 | 18252元/平米 |
星耀天地 | 17738元/平米 |
保利江上明珠朗园 | 16060元/平米 |
中海紫御江山熙岸 | 19944元/平米 |
东方港湾 | 10794元/平米 |
大川壹江城 | 12955元/平米 |
首创鸿恩国际生活区 | 15812元/平米 |
华宇北国风光 | 13132元/平米 |
珠江太阳城A区 | 16706元/平米 |
协信中心 | 17248元/平米 |
北大资源江山名门 | 12559元/平米 |
海尔海语江山 | 13514元/平米 |
保利香雪 | 16454元/平米 |
东方家园 | 11332元/平米 |
保利江上明珠别墅 | 18583元/平米 |
保利江上明珠馨园 | 16098元/平米 |
龙湖源著南区 | 20977元/平米 |
东原世界时 | 18784元/平米 |
金科廊桥水岸 | 14580元/平米 |
中亿阳明山水 | 15171元/平米 |
金科太阳海岸 | 9521元/平米 |
珠江太阳城B区 | 19150元/平米 |
万汇ONE58 | 16988元/平米 |
中海北滨1号 | 17997元/平米 |
保利江上明珠锦园 | 15411元/平米 |
凤凰湾繁华里 | 14873元/平米 |
半山华府 | 15650元/平米 |
融景城尚峰 | 18113元/平米 |
凤凰湾驭城 | 15333元/平米 |
龙湖枫香庭 | 16266元/平米 |
渝能阳光100 | 13820元/平米 |
光华可乐小镇 | 14141元/平米 |
龙湖佰乐街 | 18050元/平米 |
鹏润蓝海A区 | 14928元/平米 |
庆业巴蜀城 | 13621元/平米 |
沙坪坝区
小区 | 均价 |
金科廊桥水乡 | 10065元/平米 |
宝嘉花与山 | 200万元/套 |
金科廊桥天都 | 11159元/平米 |
华宇金沙时代 | 15547元/平米 |
首创光和城 | 11425元/平米 |
光华阳光水城 | 12210元/平米 |
万科金色悦城 | 15696元/平米 |
俊峰香格里拉 | 200万元/套 |
金科廊桥水乡缙山美 | 9884元/平米 |
融汇国际温泉城童话里 | 13470元/平米 |
金科廊桥水乡美丽湾 | 10795元/平米 |
蓝溪谷地 | 13259元/平米 |
华宇广场 | 20458元/平米 |
国富沙磁巷 | 14711元/平米 |
恒大优活城 | 8458元/平米 |
龙湖东桥郡 | 13745元/平米 |
融汇温泉城B区 | 13233元/平米 |
鸥鹏泊雅湾 | 10748元/平米 |
富力城繁华里 | 10100元/平米 |
富力城倾城里 | 10688元/平米 |
融汇温泉城A区 | 13099元/平米 |
百年世家 | 11771元/平米 |
康田漫城 | 10338元/平米 |
协信城立方 | 11036元/平米 |
国盛三千城 | 13234元/平米 |
林泉雅舍 | 11595元/平米 |
首创城 | 14017元/平米 |
奇峰清华源 | 17012元/平米 |
融侨诺丁阳光 | 14753元/平米 |
富洲新城 | 13072元/平米 |
华宇金沙港湾 | 11359元/平米 |
俊峰龙凤云洲 | 13586元/平米 |
金科天宸别墅 | 11786元/平米 |
华宇秋水长天 | 14146元/平米 |
金科廊桥水乡美丽墅 | 14551元/平米 |
北麓国际城 | 10398元/平米 |
龙湖花千树二期 | 13624元/平米 |
华宇温莎小镇 | 15115元/平米 |
龙湖花千树 | 11170元/平米 |
奇峰云邸 | 9541元/平米 |
中渝春华秋实三期 | 10752元/平米 |
龙湖好城时光 | 13313元/平米 |
黄桷园 | 11196元/平米 |
学林雅园 | 14200元/平米 |
好利来上岛郦舍 | 12531元/平米 |
协信城立方三期 | 10816元/平米 |
金融街金悦城 | 13982元/平米 |
融汇新时代 | 16986元/平米 |
融汇温泉城圣地亚 | 13979元/平米 |
南岸区
小区 | 均价 |
阳光100国际新城 | 14490元/平米 |
国际社区观园 | 15091元/平米 |
珊瑚水岸 | 16092元/平米 |
蓝光COCO时代 | 15581元/平米 |
珊瑚水岸二期 | 16742元/平米 |
渝能国际 | 12707元/平米 |
康德国会山 | 14628元/平米 |
亚太商谷 | 13983元/平米 |
融侨城花漫庭 | 15713元/平米 |
如恩岁月 | 12529元/平米 |
天景28阙 | 23084元/平米 |
阳光华庭 | 11194元/平米 |
恒基翔龙江畔 | 14189元/平米 |
鲁能领秀城 | 7600元/平米 |
金阳骑龙山庄 | 12144元/平米 |
银翔翡翠谷 | 12657元/平米 |
龙湖郦江 | 15099元/平米 |
同景国际城 | 12036元/平米 |
金科中央御院 | 12793元/平米 |
金辉融侨半岛香弥山1号 | 11991元/平米 |
融创玖玺台 | 21505元/平米 |
国际社区海悦府 | 15208元/平米 |
雅居乐国际花园 | 16877元/平米 |
金科世界城 | 13799元/平米 |
协信城 | 15271元/平米 |
洋世达南滨特区 | 20051元/平米 |
融创伊顿濠庭 | 12088元/平米 |
和记黄埔御峰 | 15000元/平米 |
阳光100喜马拉雅 | 22471元/平米 |
庆隆南山高尔夫国际社区 | 310万元/套 |
骏逸第一江岸 | 12871元/平米 |
中海国际社区 | 13035元/平米 |
金辉城春上南滨 | 16104元/平米 |
上海城 | 17019元/平米 |
和泓南山道 | 13640元/平米 |
保利观塘 | 20万元/套 |
融创欧麓花园城 | 12463元/平米 |
锦江华府 | 15394元/平米 |
聚丰江山汇 | 13807元/平米 |
江南小区 | 8975元/平米 |
武夷滨江 | 15030元/平米 |
国际社区观邸 | 14848元/平米 |
光华安纳溪湖别墅 | 12272元/平米 |
光华安纳溪湖 | 118万元/套 |
海棠晓月A区 | 11540元/平米 |
融侨城花湖汀 | 19895元/平米 |
金辉融侨城 | 14399元/平米 |
中铁北美时光 | 13297元/平米 |
万达广场二组团 | 15499元/平米 |
金阳罗马假日 | 12897元/平米 |
九龙坡区
小区 | 均价 |
北大资源燕南 | 13937元/平米 |
华润二十四城 | 19736元/平米 |
金科云湖天都 | 11843元/平米 |
金科阳光小镇 | 10394元/平米 |
金科西城大院 | 12411元/平米 |
奥园盘龙壹号 | 14356元/平米 |
金科绿韵康城 | 11794元/平米 |
和泓四季 | 9992元/平米 |
珠江华轩 | 12132元/平米 |
奥园国际城 | 10920元/平米 |
华宇时代星都 | 14279元/平米 |
珠江花园 | 10001元/平米 |
华宇锦绣花城 | 11326元/平米 |
同天观云邸 | 12379元/平米 |
龙樾湾 | 10317元/平米 |
美茵河谷 | 10803元/平米 |
南方苹果派 | 11878元/平米 |
沛鑫四季香山 | 11063元/平米 |
美每家华龙城 | 9918元/平米 |
宫和西香郡 | 10214元/平米 |
华宇阳光尚座 | 14217元/平米 |
斌鑫中央国际公园 | 10982元/平米 |
中冶幸福居 | 11065元/平米 |
隆鑫花漾四季 | 11614元/平米 |
巴国龙庭 | 11961元/平米 |
斌鑫榕尚居 | 9644元/平米 |
上邦高尔夫 | 10000元/平米 |
同创高原 | 12084元/平米 |
鲁能九龙花园 | 21164元/平米 |
印江州 | 18200元/平米 |
鹏润悦秀城 | 21728元/平米 |
协信天骄城 | 13306元/平米 |
春风与湖 | 14541元/平米 |
万科西九 | 15331元/平米 |
半山公馆 | 13905元/平米 |
和泓四季A区 | 9713元/平米 |
筑锦在线 | 11672元/平米 |
朵力尚美国际 | 12246元/平米 |
渝洲新城 | 11152元/平米 |
龙城锦都 | 9255元/平米 |
盛美居 | 10741元/平米 |
奥园康城c区 | 11638元/平米 |
东原九城时光 | 15413元/平米 |
华宇春江花月 | 13048元/平米 |
枫丹树语城 | 10416元/平米 |
斌鑫西城绿锦 | 9356元/平米 |
和泓四季C区 | 9859元/平米 |
万科西城 | 15138元/平米 |
恒高月光宝盒 | 12385元/平米 |
恒景天苑 | 8558元/平米 |
渝中区
小区 | 均价 |
协信公馆 | 25000元/平米 |
和泓江山国际 | 16740元/平米 |
英利国际广场 | 17368元/平米 |
重庆天地雍江艺庭 | 19750元/平米 |
万科锦程 | 19510元/平米 |
恒大名都 | 19112元/平米 |
中庚香江美地 | 14262元/平米 |
协信阿卡迪亚 | 14479元/平米 |
嘉华鑫城 | 13967元/平米 |
熊猫公馆 | 18183元/平米 |
重庆天地雍江翠湖 | 18354元/平米 |
协信云栖谷 | 12445元/平米 |
旭庆江湾国际花都 | 12972元/平米 |
华宇渝州新都 | 15592元/平米 |
重庆天地雍江御庭 | 20148元/平米 |
兰波红城丽景 | 12940元/平米 |
长帆江岸公馆 | 11394元/平米 |
春语江山 | 13089元/平米 |
重庆天地雍江苑 | 18082元/平米 |
融创白象街 | 21387元/平米 |
临江佳园 | 12498元/平米 |
嘉韵山水城 | 11420元/平米 |
钱塘玫瑰湾 | 11595元/平米 |
心巢小区 | 13877元/平米 |
龙湖时代天街 | 19685元/平米 |
财信渝中城 | 19013元/平米 |
业成花园 | 10086元/平米 |
融创白象街1号 | 16144元/平米 |
保利国宾上院 | 17742元/平米 |
西信·洲际花园 | 11976元/平米 |
名仕城 | 10440元/平米 |
华庭嘉园 | 12781元/平米 |
国宾豪庭三期 | 15542元/平米 |
康田国际 | 15374元/平米 |
怡景大厦 | 10009元/平米 |
国宾豪庭幸福时光 | 14793元/平米 |
巴教村 | 14850元/平米 |
达美花苑 | 12163元/平米 |
地母亭 | 13280元/平米 |
书香苑 | 17012元/平米 |
揽江雅苑 | 10532元/平米 |
中新城上城二期 | 14645元/平米 |
枣子岚垭 | 9067元/平米 |
里面 | 17722元/平米 |
张家花园 | 15718元/平米 |
临华路小区 | 10860元/平米 |
康德糖果盒 | 14112元/平米 |
竞地城市花园 | 9112元/平米 |
渝中静园小区 | 9301元/平米 |
瑞安翠湖天地 | 16973元/平米 |
巴南区
小区 | 均价 |
恒大城 | 11456元/平米 |
曦圆柳镇 | 11566元/平米 |
蓝光十里蓝山 | 10076元/平米 |
巴南万达广场 | 11355元/平米 |
远洋高尔夫国际社区果岭洋楼 | 10386元/平米 |
旭辉城 | 6500元/平米 |
恒大御景湾 | 11159元/平米 |
远洋高尔夫国际社区 | 12250元/平米 |
和泓文华府 | 10500元/平米 |
远洋高尔夫国际 | 11062元/平米 |
宗申青年国际 | 11713元/平米 |
珠江城 | 145万元/套 |
宗申金蓝湾 | 11467元/平米 |
越昕晖 | 13579元/平米 |
融汇半岛五园湾 | 10453元/平米 |
明华龙洲半岛 | 8692元/平米 |
宗申动力城 | 9692元/平米 |
渝开发上城时代 | 10026元/平米 |
荣盛锦绣南山 | 12000元/平米 |
颜龙山水城 | 9244元/平米 |
丽都锦城 | 10986元/平米 |
华宇龙湾 | 10527元/平米 |
融汇半岛 | 10045元/平米 |
帝豪巴南印象 | 7715元/平米 |
协信星澜汇 | 106万元/套 |
融汇半岛二期 | 10879元/平米 |
中交锦悦 | 10298元/平米 |
融汇江山 | 11119元/平米 |
融汇半岛玫瑰公馆 | 10364元/平米 |
申烨太阳城三期 | 10548元/平米 |
巴南府邸 | 9925元/平米 |
浩立碧海湾 | 10555元/平米 |
聚福里 | 9784元/平米 |
融汇香缇卡纳 | 11467元/平米 |
融汇半岛香缇漫山 | 10590元/平米 |
凯川紫依云 | 11925元/平米 |
万友四季缤纷 | 12474元/平米 |
环球时代广场 | 10568元/平米 |
蔚蓝时光 | 10914元/平米 |
一城龙洲 | 8357元/平米 |
典雅龙海港湾 | 10686元/平米 |
明华龙洲花园 | 9230元/平米 |
融科金色时代 | 11340元/平米 |
蓝光十里蓝山别墅 | 11084元/平米 |
曼哈顿城二期 | 10368元/平米 |
保利林语溪 | 14218元/平米 |
华宇小泉别墅 | 9546元/平米 |
城南未来 | 10910元/平米 |
融汇半岛格林美地 | 10824元/平米 |
长江国际原墅 | 9260元/平米 |
大渡口区
小区 | 均价 |
绿地城 | 9948元/平米 |
晋愉盛世融城 | 11427元/平米 |
东海阿特豪斯 | 12385元/平米 |
蓝光御江台 | 13159元/平米 |
国瑞爱与山 | 15434元/平米 |
中冶城邦国际 | 10875元/平米 |
朵力品道 | 11817元/平米 |
晋愉盛世融城C区 | 11824元/平米 |
晋愉融府 | 13193元/平米 |
保利可爱岛 | 12958元/平米 |
中交丽景香漫岭 | 12606元/平米 |
中豪公园尚城 | 12112元/平米 |
顺祥壹街区 | 12246元/平米 |
佳禾钰茂香港城 | 10909元/平米 |
中交丽景香悦岭 | 12386元/平米 |
古渡春色 | 10563元/平米 |
晋愉林畔神韵 | 9795元/平米 |
晋愉绿岛 | 9717元/平米 |
秋实华庭紫苑 | 10970元/平米 |
国瑞城 | 11555元/平米 |
科而士天辰美苑 | 9925元/平米 |
金科星辰 | 12739元/平米 |
蓝谷小镇 | 12742元/平米 |
金色世纪白金宫 | 8391元/平米 |
盛世龙都B区 | 10745元/平米 |
佳兆业滨江新城 | 6300元/平米 |
云岭天城 | 10442元/平米 |
晋愉绿岛岭海 | 12890元/平米 |
晋愉碧怡林畔 | 14559元/平米 |
三木花园 | 8049元/平米 |
春晖花园 | 10014元/平米 |
晋愉绿岛云间 | 11123元/平米 |
金融广场首座 | 11532元/平米 |
天泰金地广场 | 11238元/平米 |
锦天康都 | 10693元/平米 |
祥和御馨园 | 10681元/平米 |
缤纷时代 | 10701元/平米 |
佳禾钰茂豪俊阁 | 9172元/平米 |
富士达锦绣格林 | 11244元/平米 |
天辰华府 | 9744元/平米 |
阳明佳城 | 10319元/平米 |
晋愉绿岛翡冷翠 | 11188元/平米 |
秋实景苑 | 10099元/平米 |
松华阁 | 11148元/平米 |
渝高幸福九里 | 12545元/平米 |
铂金云鼎 | 11833元/平米 |
枫丹筱筑半山居 | 10763元/平米 |
国瑞城二期 | 11570元/平米 |
秋实小区 | 9313元/平米 |
北碚区
小区 | 均价 |
金科城 | 12201元/平米 |
中庚城 | 11057元/平米 |
沿海赛洛城 | 13537元/平米 |
隆鑫爱琴海 | 11739元/平米 |
渝复竹芸山水 | 9275元/平米 |
北温泉九号 | 11005元/平米 |
中安长岛 | 400万元/套 |
旭辉朗悦郡 | 12453元/平米 |
华立北泉花园 | 9590元/平米 |
浩博方山境 | 11239元/平米 |
海宇嘉茵苑 | 11170元/平米 |
金科城别墅 | 13838元/平米 |
状元府第 | 11096元/平米 |
泰吉滨江 | 11151元/平米 |
力帆翡翠郡 | 10804元/平米 |
新天泽云山外 | 12503元/平米 |
中央美苑 | 10037元/平米 |
中安翡翠湖 | 11568元/平米 |
名流印象 | 11263元/平米 |
华新水天花园 | 8854元/平米 |
云景华庭 | 9403元/平米 |
海宇逸景苑 | 11948元/平米 |
雍林雅苑 | 9100元/平米 |
蔡家锦馨苑 | 10154元/平米 |
巨豪香溪美林 | 8654元/平米 |
泽京Ta时代 | 12562元/平米 |
北城未来 | 10286元/平米 |
维景缙云碧桂 | 10799元/平米 |
中昂星汇 | 11880元/平米 |
中国铁建山语城 | 12500元/平米 |
东原碧云天 | 14881元/平米 |
美利溪镇别墅 | 13214元/平米 |
融创紫泉枫丹 | 210万元/套 |
光亮天润城 | 10500元/平米 |
上城中央 | 11280元/平米 |
正源福源 | 10775元/平米 |
启昌中央华府 | 9682元/平米 |
红鼎高尔夫 | 16649元/平米 |
金科金辉博翠山 | 118万元/套 |
龙湖紫云台住宅 | 11516元/平米 |
金科集美嘉悦 | 15000元/平米 |
首钢美利花都 | 14799元/平米 |
金科金辉美院别墅 | 11551元/平米 |
海宇文笔山庄 | 11727元/平米 |
西湖山水 | 12346元/平米 |
鲁商云山原筑 | 8697元/平米 |
上实海上海 | 10353元/平米 |
海宇缙水楼台 | 9671元/平米 |
万州区
小区 | 均价 |
白岩书院小区 | 10611元/平米 |
北山路小区 | 10646元/平米 |
北滨路移民广场段 | 9180元/平米 |
百安花园 | 10667元/平米 |
北滨壹号 | 16479元/平米 |
白岩路1巷78号小区 | 10611元/平米 |
安宁路小区 | 5352元/平米 |
枇杷坪小区 | 8953元/平米 |
百安商业街小区 | 4620元/平米 |
安康路小区 | 4575元/平米 |
安居路小区 | 4575元/平米 |
安庆路小区 | 4575元/平米 |
北山好吃佬街小区 | 10666元/平米 |
滨江名都 | 16531元/平米 |
北滨兰亭 | 4786元/平米 |
滨湖花园 | 10209元/平米 |
半山国际名都 | 16531元/平米 |
北山花园 | 10705元/平米 |
八角井小区 | 10646元/平米 |
白虎路小区 | 8953元/平米 |
滨河路小区 | 4602元/平米 |
滨湖路小区 | 6408元/平米 |
锦龙小区 | 5463元/平米 |
万州滨江一号 | 10132元/平米 |
万州质检站家属区 | 10667元/平米 |
北山大道小区 | 8953元/平米 |
北滨熙岸 | 9610元/平米 |
八一花园 | 16528元/平米 |
白岩路1巷80号小区 | 10611元/平米 |
北滨大道小区 | 8689元/平米 |
长江新村 | 10155元/平米 |
财富首站 | 4628元/平米 |
翠湖谰郡 | 9139元/平米 |
帝景湾名苑 | 8736元/平米 |
大竹林 | 5435元/平米 |
电信公寓 | 6436元/平米 |
电报路小区 | 10611元/平米 |
杜家花园路小区 | 6408元/平米 |
电报路小学教师宿舍 | 10611元/平米 |
都历村 | 8348元/平米 |
冯家院子小区 | 6206元/平米 |
方瑞阳光水岸 | 8658元/平米 |
富民花园 | 4575元/平米 |
发顺金都 | 10667元/平米 |
佛光丽景 | 10646元/平米 |
丰收小区 | 10703元/平米 |
富祥小区 | 5579元/平米 |
江津区
小区 | 均价 |
恒大金碧天下 | 6889元/平米 |
恒大金碧天下别墅 | 12175元/平米 |
金洲国际 | 4688元/平米 |
李子湖畔 | 6190元/平米 |
水岸花都梅芳苑 | 5894元/平米 |
江津中交康桥 | 8132元/平米 |
建宇爱上 | 6900元/平米 |
江津福城中央 | 8990元/平米 |
半岛明珠 | 6563元/平米 |
水岸花都 | 5405元/平米 |
沁园春 | 6897元/平米 |
锦绣花园尚城 | 6475元/平米 |
锦江半岛 | 7064元/平米 |
祥瑞水木年华湖上 | 5979元/平米 |
福城西苑 | 5939元/平米 |
卢山·金江港湾 | 6570元/平米 |
津北新都会 | 7260元/平米 |
金成·溪山美郡 | 6530元/平米 |
祥和佳苑 | 6899元/平米 |
东城中央 | 7402元/平米 |
建宇雍山郡别墅 | 9346元/平米 |
正升·时代港湾 | 6863元/平米 |
星河奥韵 | 5719元/平米 |
东江美景 | 6990元/平米 |
港龙御景华庭 | 9297元/平米 |
福城家园西苑 | 5003元/平米 |
云辉丽都B区 | 5992元/平米 |
津都鼎苑 | 6899元/平米 |
江津美天公园王府 | 6903元/平米 |
星韵满庭 | 6988元/平米 |
碧水龙泉 | 6899元/平米 |
加洲国际 | 6899元/平米 |
明月香山 | 6527元/平米 |
东方佳苑 | 6898元/平米 |
金科中央公园城(江津) | 7320元/平米 |
锦江映象 | 5400元/平米 |
迷你星座 | 6024元/平米 |
江津海洲时代 | 6122元/平米 |
德高名仕城 | 6630元/平米 |
江畔如歌 | 6897元/平米 |
MOMA西西里 | 7382元/平米 |
水木年华朗苑 | 6992元/平米 |
金桥港湾 | 5322元/平米 |
建宇·新时区 | 6867元/平米 |
江津祥瑞西城中心 | 5536元/平米 |
祥瑞云鼎阳光 | 6202元/平米 |
阳光青城 | 6863元/平米 |
城海滨江春城 | 7704元/平米 |
江津凤凰小区 | 6899元/平米 |
渝能华城 | 6559元/平米 |
开州区
小区 | 均价 |
御景天城 | 20774元/平米 |
时代都会 | 19306元/平米 |
中央国际 | 10670元/平米 |
安康花苑 | 10611元/平米 |
安康社区 | 15400元/平米 |
都市华庭 | 10669元/平米 |
东城国际 | 10611元/平米 |
东湖郡 | 10611元/平米 |
富厚街156号小区 | 10611元/平米 |
枫叶金岛 | 13068元/平米 |
凤凰公寓 | 10611元/平米 |
凤凰佳苑 | 10669元/平米 |
花样年华 | 8519元/平米 |
鹤翔豪苑 | 10669元/平米 |
翰林雅居 | 13068元/平米 |
红旗佳苑 | 19306元/平米 |
华夏上海城 | 10611元/平米 |
金科开州城 | 10623元/平米 |
金科开州财富中心 | 10051元/平米 |
金科楼中楼 | 13068元/平米 |
开州春天花园 | 10670元/平米 |
开州一号 | 19412元/平米 |
开县未来国际 | 19607元/平米 |
开县香港城 | 15172元/平米 |
开县芳菲苑 | 10611元/平米 |
开县北环路小区 | 10611元/平米 |
开县供电佳苑 | 10611元/平米 |
开县国土局宿舍 | 10611元/平米 |
开县德凯雅苑 | 10611元/平米 |
开县景苑小区 | 19306元/平米 |
开县三木公寓 | 10611元/平米 |
开县杨柳路小区 | 10611元/平米 |
开县中原街小区 | 10611元/平米 |
开县都市花园 | 10670元/平米 |
开州公园王府 | 15172元/平米 |
开县电信局宿舍 | 10611元/平米 |
龙湖丽都 | 10667元/平米 |
龙泉山庄 | 10611元/平米 |
粮苑 | 10611元/平米 |
龙腾苑 | 10673元/平米 |
龙泰花园 | 10667元/平米 |
美和佳苑 | 10611元/平米 |
明珠锦苑 | 10611元/平米 |
农行花苑 | 10611元/平米 |
侨城·学林奥韵 | 10669元/平米 |
侨城御景 | 19306元/平米 |
侨城半岛 | 10718元/平米 |
驷马小区 | 10611元/平米 |
桃李源 | 13136元/平米 |
还有其他区县呢?
不是小编偷懒哦
是由于数据太多
文章都装不下啦
想查询其他区县房价的盆友
可以关注我们<重庆本地宝>微信公众号
和文章开头的方式一样
在微信对话框回复【小区名称+房价】
看完数据
大家知道自己离目标多远了吗
-END-
领导说了
小编的工资就涨1毛!
好消息
为更好帮助大家做好疫情防控管理
加强并满足健康管理学习需求
重庆本地宝办事易
推出“健康管理师”项目
拿证后可转岗就业/升职加薪/抵扣个税
符合条件可网上申请2000元技能提升补贴
课程不仅可学习预防医学,健康保险,
心理健康,营养与食品安全等健康知识
还可提供疫情防护相关知识