序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 湖南女子学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
2 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 368 | 104756 |
3 | 沈阳工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 370 | 104028 |
4 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 370 | 104129 |
5 | 滨州职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
6 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 370 | 104129 |
7 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
8 | 天津海运职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
9 | 北京财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
10 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 370 | 104129 |
11 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 368 | 104907 |
12 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
13 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 368 | 104907 |
14 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 368 | 104907 |
15 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 370 | 104129 |
16 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 370 | 104129 |
17 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 368 | 104907 |
18 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 368 | 104907 |
19 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 369 | 104511 |
本文地址:https://sicmodule.kub2b.com/news/12862.html
企库往 https://sicmodule.kub2b.com/ , 查看更多