11月21日广发国证通信ETF发起式联接A净值下跌0.74%
核心提示:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)广发中证2000ETF5602202024-11-20-1.7112.764.00
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
广发中证2000ETF | 560220 | 2024-11-20 | -1.71 | 12.76 | 4.00 |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 021092 | 2024-11-20 | -0.78 | -0.42 | -- |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 021093 | 2024-11-20 | -0.78 | -0.43 | -- |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 159605 | 2024-11-20 | 0.01 | -4.12 | 19.57 |
广发国证新能源电池ETF | 159305 | 2024-11-20 | -4.42 | 5.43 | -- |
广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 2024-11-20 | -7.62 | 9.95 | -- |
广发中证环保ETF | 512580 | 2024-11-20 | -4.26 | 7.64 | 5.09 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 2024-11-20 | -4.04 | 7.22 | 5.50 |
广发中证环保ETF联接C | 002984 | 2024-11-20 | -4.04 | 7.20 | 5.28 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 020639 | 2024-11-20 | -5.80 | 11.40 | -- |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 020640 | 2024-11-20 | -5.82 | 11.36 | -- |
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 2024-11-20 | -5.91 | 9.34 | -7.69 |
广发中证光伏产业指数F | 021947 | 2024-11-20 | -5.91 | 9.34 | -- |
广发中证光伏产业指数C | 012365 | 2024-11-20 | -5.92 | 9.32 | -7.88 |
广发国证通信ETF发起式联接A | 019236 | 2024-11-21 | -2.39 | 1.57 | 21.79 |
广发国证通信ETF发起式联接C | 019237 | 2024-11-21 | -2.40 | 1.54 | 21.42 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2024-11-20 | -5.14 | 5.93 | -11.36 |
广发国证通信ETF | 159507 | 2024-11-21 | -2.64 | 1.79 | 25.03 |
![11月21日广发国证通信ETF发起式联接A净值下跌0.74% 11月21日广发国证通信ETF发起式联接A净值下跌0.74%](http://sicmodule.kub2b.com/file/upload/image/176.jpg)
本文地址:https://sicmodule.kub2b.com/news/1953.html
企库往 https://sicmodule.kub2b.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。