辽宁考生多少分能上长春汽车职业技术大学?2025最低400分
核心提示:大学首选录取专业2024最低分2024最低分位次长春汽车职业技术大学物理机械设计制造及自动化46072347长春汽车职业技术大学物理机器
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 460 | 72347 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 机器人技术 | 457 | 73847 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 新能源汽车工程技术 | 458 | 73329 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 智能网联汽车工程技术 | 456 | 74378 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 汽车服务工程技术 | 453 | 75911 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 物流工程技术 | 452 | 76401 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 418 | 93335 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 413 | 95740 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 新能源汽车技术 | 428 | 88376 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 数控技术 | 400 | 101937 |
长春汽车职业技术大学 | 物理 | 电气自动化技术 | 417 | 93819 |
本文地址:https://sicmodule.kub2b.com/news/12966.html
企库往 https://sicmodule.kub2b.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。