排名 | 证券代码 | 证券名称 | 营业税金及附加(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|
1 | 002831 | 裕同科技 | 0.5 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号办公楼三层、厂房D栋一层、厂房E栋一层 | 轻工制造 |
|
2 | 002701 | 奥瑞金 | 0.47 | 深圳证券交易所 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区 | 包装印刷 |
|
3 | 603899 | 晨光股份 | 0.4 | 上海证券交易所 | 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 | 轻工制造 |
|
4 | 600966 | 博汇纸业 | 0.31 | 上海证券交易所 | 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 | 造纸 |
|
5 | 002511 | 中顺洁柔 | 0.24 | 深圳证券交易所 | 广东省中山市东升镇龙成路1号,增设一处经营场所具体为:中山市西区彩虹大道136号(B1幢三层,四层,五层及梯间)(一照多址) | 造纸 |
|
6 | 600963 | 岳阳林纸 | 0.23 | 上海证券交易所 | 中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号 | 造纸 |
|
7 | 002752 | 昇兴股份 | 0.2 | 深圳证券交易所 | 福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路 | 包装印刷 |
|
8 | 603661 | 恒林股份 | 0.2 | 上海证券交易所 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378、380号 | 轻工制造 |
|
9 | 601968 | 宝钢包装 | 0.2 | 上海证券交易所 | 上海市宝山区罗东路1818号 | 包装印刷 |
|
10 | 605007 | 五洲特纸 | 0.19 | 上海证券交易所 | 浙江省衢州市衢江区通波北路1号 | 造纸 |
|
11 | 003006 | 百亚股份 | 0.15 | 深圳证券交易所 | 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园 | 造纸 |
|
12 | 002243 | 力合科创 | 0.14 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号 | 包装印刷 |
|
13 | 002969 | 嘉美包装 | 0.14 | 深圳证券交易所 | 安徽省滁州市苏州北路258号 | 包装印刷 |
|
14 | 605500 | 森林包装 | 0.14 | 上海证券交易所 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 | 造纸 |
|
15 | 300057 | 万顺新材 | 0.1 | 深圳证券交易所 | 广东省汕头保税区万顺工业园 | 包装印刷 |
|
16 | 605377 | 华旺科技 | 0.1 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 | 造纸 |
|
17 | 002678 | 珠江钢琴 | 0.09 | 深圳证券交易所 | 广东省广州市增城区永宁街香山大道38号1号楼,厂房(自编号3号楼) | 文娱用品 |
|
18 | 605009 | 豪悦护理 | 0.08 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号 | 造纸 |
|
19 | 301223 | 中荣股份 | 0.08 | 深圳证券交易所 | 广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号 | 造纸 |
|
20 | 002803 | 吉宏股份 | 0.08 | 深圳证券交易所 | 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 | 包装印刷 |
本文地址:https://sicmodule.kub2b.com/news/10830.html
企库往 https://sicmodule.kub2b.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
文章列表
相关文章
最新动态
推荐图文
最新资讯
点击排行