股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
广东省环保集团有限公司 | 18909.92 | 24.8814 | -0.011 |
广东省伊佩克环保产业有限公司 | 1820.57 | 2.395476 | -0.001 |
郑炳旭 | 1118.96 | 1.472311 | -0.001 |
香港中央结算有限公司 | 1051.36 | 1.383371 | -0.509 |
郑明钗 | 918.13 | 1.20806 | -0.001 |
王永庆 | 874.46 | 1.150602 | -0.001 |
中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 836.81 | 1.101058 | 0.375 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 793.88 | 1.044582 | 0.126 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 726.75 | 0.956245 | 0.014 |
厦门鑫祥景贸易发展有限公司 | 646.54 | 0.850711 | -0.000 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。