数据类型 | 说明 |
---|
id | INT AUTO_INCREMENT | 用户ID,主键,自动递增 |
username | VARCHAr(50) | 用户名,唯一 |
password | VARCHAr(255) | 用户密码(加密存储) |
email | VARCHAr(100) | 用户邮箱,唯一 |
phone_number | VARCHAr(15) | 用户手机号 |
first_name | VARCHAr(50) | 用户名字 |
last_name | VARCHAr(50) | 用户姓氏 |
gender | ENUM('M', 'F', 'O') | 性别(M: 男, F: 女, O: 其他) |
date_of_birth | DATE | 用户出生日期 |
registration_date | TIMESTAMP | 用户注册时间,默认当前时间 |
last_login | DATETIME | 最后登录时间 |
status | ENUM('active', 'inactive') | 用户状态(active: 激活, inactive: 禁用) |
profile_picture | VARCHAr(255) | 用户头像的图片路径 |
address | TEXT | 用户地址 |
本文地址:https://sicmodule.kub2b.com/tnews/2650.html
企库往 https://sicmodule.kub2b.com/ , 查看更多