0.12KW电机如何配直角空心减速电机
KA107R77DRE80M4 | 2977 | 0.55KW | 0.46r/min | 9950N.m | 301kg | 65000N | 0.80 |
KA107R77DRE80M4 | 2599 | 0.55KW | 0.53r/min | 8690N.m | 301kg | 65000N | 0.90 |
KA107R77DRE80M4 | 2286 | 0.55KW | 0.60r/min | 7590N.m | 301kg | 65000N | 1.05 |
KA107R77DRE80M4 | 1939 | 0.55KW | 0.71r/min | 6440N.m | 301kg | 65000N | 1.25 |
KA107R77DRE80M4 | 1713 | 0.55KW | 0.81r/min | 5820N.m | 301kg | 65000N | 1.35 |
KA107R77DRE80M4 | 1554 | 0.55KW | 0.89r/min | 5280N.m | 301kg | 65000N | 1.50 |
KA107R77DRE80M4 | 1336 | 0.55KW | 1.00r/min | 4540N.m | 301kg | 65000N | 1.75 |
KA107R77DRE80M4 | 1166 | 0.55KW | 1.20r/min | 3960N.m | 301kg | 65000N | 2.00 |
KA107R77DRE80M4 | 1030 | 0.55KW | 1.30r/min | 3400N.m | 301kg | 65000N | 2.40 |
KA107R77DRE80M4 | 904 | 0.55KW | 1.50r/min | 2960N.m | 301kg | 65000N | 2.70 |
KA107R77DRE80M4 | 793 | 0.55KW | 1.70r/min | 2680N.m | 301kg | 65000N | 3.00 |
KA107R77DRE80M4 | 696 | 0.55KW | 2.00r/min | 2330N.m | 301kg | 65000N | 3.40 |
KA107R77DRE80M4 | 615 | 0.55KW | 2.20r/min | 2010N.m | 301kg | 65000N | 4.00
|
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。