房价,是经久不衰的话题
来看看深叔为大家整理的
重庆主城3月最新房价情况吧
各区较热门的小区都在这儿了
你的身价是涨还是跌,一目了然~
(数据来源网络,仅供参考,具体以实际为准)
3月新房参考均价12803元/㎡
环比上月 ↑0.13%
3月二手房参考均价11876元/㎡
环比上月 ↑0.26%
3月新房参考均价15563元/㎡
环比上月↓0.59%
3月二手房参考均价14208元/㎡
环比上月↓0.59%
小区 | 均价 |
力帆红星国际广场 | 16875元/平米 |
逸翠庄园 | 13041元/平米 |
融创御锦 | 16410元/平米 |
世茂茂悦府 | 15331元/平米 |
汇祥林里3000 | 14935元/平米 |
万科城 | 15457元/平米 |
美利山公园城市 | 15782元/平米 |
中航翡翠城 | 13784元/平米 |
协信星都会 | 14948元/平米 |
棕榈泉悦江国际 | 22000元/平 |
融科海阔天空二期 | 16078元/平米 |
融科橡树澜湾 | 16835元/平米 |
和记黄埔玥湖园别墅 | 13999元/平米 |
约克郡上景 | 17584元/平米 |
绿地翠谷别墅 | 11674元/平米 |
东原湖山樾 | 1900万元/套 |
北大资源博雅一期 | 暂无均价 |
复地天玺 | 16587元/平米 |
保利国际高尔夫花园别墅 | 27136元/平米 |
融创凡尔赛领馆二期 | 13022元/平米 |
恒大华府 | 16447元/平米 |
联发瞰青 | 13097元/平米 |
融创奥山博爵堡 | 17092元/平米 |
保利高尔夫豪园 | 14343元/平米 |
绿地翠谷 | 14551元/平米 |
棕榈泉国际花园别墅 | 36324元/平米 |
世茂茂悦府别墅 | 16709元/平米 |
润丰水尚 | 14423元/平米 |
鲁能星城 | 18304元/平米 |
万科渝园 | 14603元/平米 |
和记黄埔玥湖园 | 750万元/套 |
力帆枫樾 | 15224元/平米 |
金科天湖美镇 | 18857元/平米 |
桥达蓝湾半岛 | 12240元/平米 |
约克郡阅林景悦 | 17835元/平米 |
旭辉朗香郡 | 13709元/平米 |
奥林匹克花园雅典天空 | 14345元/平米 |
协信春山台 | 19917元/平米 |
融创凡尔赛花园 | 17245元/平米 |
龙湖好望山 | 18042元/平米 |
枫桥水郡 | 10257元/平米 |
中冶北麓原 | 17630元/平米 |
常青藤人文别墅 | 19471元/平米 |
龙湖蓝湖郡西岸 | 32023元/平米 |
奥山别墅 | 21170元/平米 |
公园一号 | 13280元/平米 |
洋丰圣乔维斯 | 17573元/平米 |
奥林匹克花园雅典海岸 | 15901元/平米 |
融创国博城 | 36万元/套 |
金科东方王榭 | 17996元/平米 |
3月新房参考均价19034元/㎡
环比上月 持平
3月二手房参考均价14984元/㎡
环比上月↓1.32%
小区 | 均价 |
龙湖春森彼岸 | 19922元/平米 |
龙湖源著北区 | 18930元/平米 |
寰宇天下 | 26963元/平米 |
国兴北岸江山 | 15000元/平 |
招商江湾城 | 18524元/平米 |
保利观澜 | 13060元/平 |
御龙天峰 | 24000元/平 |
东海岸 | 14025元/平米 |
财信赖特与山 | 500万元/套 |
保利山庄洋房 | 20851元/平米 |
华润中央公园 | 16876元/平米 |
万科御澜道 | 18500元/平 |
凤凰湾驭峰 | 14657元/平米 |
万科悦湾 | 285万元/套 |
紫御江山 | 暂无均价 |
星耀天地 | 22465元/平米 |
保利江上明珠朗园 | 17223元/平米 |
中海紫御江山熙岸 | 20643元/平米 |
东方港湾 | 11062元/平米 |
大川壹江城 | 13942元/平米 |
国奥村 | 暂无均价 |
华融现代城 | 9100元/平 |
首创鸿恩国际生活区 | 16722元/平米 |
华宇北国风光 | 14258元/平米 |
珠江太阳城A区 | 18694元/平米 |
协信中心 | 18611元/平米 |
北大资源江山名门 | 12376元/平米 |
海尔海语江山 | 13744元/平米 |
保利香雪 | 16245元/平米 |
东方家园 | 11988元/平米 |
保利江上明珠别墅 | 20218元/平米 |
保利江上明珠馨园 | 17165元/平米 |
龙湖源著南区 | 21858元/平米 |
东原世界时 | 22581元/平米 |
金科廊桥水岸 | 15749元/平米 |
中亿阳明山水 | 15777元/平米 |
金科太阳海岸 | 10259元/平米 |
珠江太阳城B区 | 20075元/平米 |
万汇ONE58 | 18831元/平米 |
中海北滨1号 | 13396元/平米 |
保利江上明珠锦园 | 16509元/平米 |
凤凰湾繁华里 | 15702元/平米 |
北岸铂寓 | 15000元/平 |
恒大中央广场 | 19000元/平 |
嘉凯城北麓官邸 | 14188元/平米 |
绿地海外滩 | 270万元/套 |
半山华府 | 15641元/平米 |
国奥村别墅 | 暂无均价 |
融景城尚峰 | 18066元/平米 |
凤凰湾驭城 | 15171元/平米 |
3月新房参考均价20800元/㎡
环比上月 ↑6.67%
3月二手房参考均价13806元/㎡
环比上月 ↓0.08%
小区 | 均价 |
阳光100国际新城 | 14437元/平米 |
国际社区观园 | 15607元/平米 |
珊瑚水岸 | 20000元/平 |
蓝光COCO时代 | 16277元/平米 |
长嘉汇 | 37000元/平 |
珊瑚水岸二期 | 17463元/平米 |
渝能国际 | 12803元/平米 |
康德国会山 | 15332元/平米 |
亚太商谷 | 14644元/平米 |
融侨城花漫庭 | 16894元/平米 |
如恩岁月 | 12060元/平米 |
天景28阙 | 28075元/平米 |
阳光华庭 | 12741元/平米 |
恒基翔龙江畔 | 14770元/平米 |
鲁能领秀城 | 8500元/平 |
金阳骑龙山庄 | 12121元/平米 |
银翔翡翠谷 | 12768元/平米 |
龙湖郦江 | 15688元/平米 |
同景国际城 | 13725元/平米 |
金科中央御院 | 13336元/平米 |
金辉融侨半岛香弥山1号 | 13985元/平米 |
融创玖玺台 | 22193元/平米 |
国际社区海悦府 | 16322元/平米 |
雅居乐国际花园 | 17003元/平米 |
金科世界城 | 14714元/平米 |
协信城 | 16168元/平米 |
洋世达南滨特区 | 27000元/平 |
融创伊顿濠庭 | 12707元/平米 |
万科金域学府 | 140万元/套 |
和记黄埔御峰 | 93万元/套 |
阳光100喜马拉雅 | 40000元/平 |
庆隆南山高尔夫国际社区 | 180万元/套 |
骏逸第一江岸 | 13834元/平米 |
中海国际社区 | 13476元/平米 |
金辉城春上南滨 | 17816元/平米 |
上海城 | 17447元/平米 |
金隅大成时代都汇 | 暂无均价 |
和泓南山道 | 14774元/平米 |
保利观塘 | 暂无均价 |
融创欧麓花园城 | 10836元/平米 |
锦江华府 | 15449元/平米 |
聚丰江山汇 | 14008元/平米 |
江南小区 | 9356元/平米 |
武夷滨江 | 17933元/平米 |
国际社区观邸 | 14671元/平米 |
光华安纳溪湖别墅 | 13006元/平米 |
光华安纳溪湖 | 13500元/平 |
海棠晓月A区 | 12507元/平米 |
融侨城花湖汀 | 20305元/平米 |
金辉融侨城 | 19444元/平米 |
3月新房参考均价10457元/㎡
环比上月 ↑2.52%
3月二手房参考均价11828元/㎡
环比上月 ↓0.34%
小区 | 均价 |
北大资源燕南 | 11000元/平 |
华润二十四城 | 19999元/平米 |
金科云湖天都 | 12461元/平米 |
恒大雅苑 | 暂无均价 |
金科阳光小镇 | 10434元/平米 |
金科西城大院 | 12876元/平米 |
奥园盘龙壹号 | 14676元/平米 |
金科绿韵康城 | 11578元/平米 |
和泓四季 | 9958元/平米 |
珠江华轩 | 12344元/平米 |
奥园国际城 | 11113元/平米 |
华宇时代星都 | 15148元/平米 |
珠江花园 | 10042元/平米 |
华宇锦绣花城 | 13500元/平 |
同天观云邸 | 12223元/平米 |
龙樾湾 | 11013元/平米 |
美茵河谷 | 11656元/平米 |
南方苹果派 | 12949元/平米 |
沛鑫四季香山 | 11758元/平米 |
美每家华龙城 | 10177元/平米 |
宫和西香郡 | 10214元/平米 |
华宇阳光尚座 | 13705元/平米 |
斌鑫中央国际公园 | 10686元/平米 |
中冶幸福居 | 10955元/平米 |
隆鑫花漾四季 | 11959元/平米 |
巴国龙庭 | 13556元/平米 |
斌鑫榕尚居 | 9936元/平米 |
上邦高尔夫 | 275万元/套 |
同创高原 | 13494元/平米 |
鲁能九龙花园 | 15547元/平米 |
印江州 | 23000元/平 |
鹏润悦秀城 | 19700元/平米 |
协信天骄城 | 13899元/平米 |
春风与湖 | 17000元/平 |
万科西九 | 15902元/平米 |
半山公馆 | 14141元/平米 |
和泓四季A区 | 9410元/平米 |
筑锦在线 | 11966元/平米 |
朵力尚美国际 | 11870元/平米 |
渝洲新城 | 11381元/平米 |
龙城锦都 | 10235元/平米 |
盛美居 | 11202元/平米 |
奥园康城c区 | 12215元/平米 |
东原九城时光 | 17505元/平米 |
华宇春江花月 | 13089元/平米 |
枫丹树语城 | 11134元/平米 |
斌鑫西城绿锦 | 9932元/平米 |
和泓四季C区 | 9928元/平米 |
万科西城 | 15750元/平米 |
恒高月光宝盒 | 12223元/平米 |
3月新房参考均价13081元/㎡
环比上月 ↑1.56%
3月二手房参考均价11977元/㎡
环比上月 ↑0.27%
小区 | 均价 |
金科廊桥水乡 | 10434元/平米 |
宝嘉花与山 | 200万元/套 |
金科廊桥天都 | 11058元/平米 |
华宇金沙时代 | 15633元/平米 |
金科天宸 | 6800元/平 |
光华阳光水城 | 13668元/平米 |
万科金色悦城 | 8780元/平 |
俊峰香格里拉 | 198万元/ |
金科廊桥水乡缙山美 | 10127元/平米 |
融汇国际温泉城童话里 | 14000元/平 |
金科廊桥水乡美丽湾 | 10688元/平米 |
蓝溪谷地 | 14305元/平米 |
华宇广场 | 21036元/平米 |
国富沙磁巷 | 15668元/平米 |
恒大优活城 | 189万元/ |
龙湖东桥郡 | 15416元/平米 |
融汇温泉城B区 | 13895元/平米 |
旭阳台北城 | 10486元/平米 |
鸥鹏泊雅湾 | 暂无均价 |
富力城繁华里 | 10286元/平米 |
富力城倾城里 | 10695元/平米 |
融汇温泉城A区 | 14101元/平米 |
百年世家 | 12501元/平米 |
康田漫城 | 10615元/平米 |
协信城立方 | 24万元/套 |
国盛三千城 | 13315元/平米 |
林泉雅舍 | 12141元/平米 |
首创城 | 12279元/平米 |
奇峰清华源 | 17337元/平米 |
融侨诺丁阳光 | 15121元/平米 |
富洲新城 | 13921元/平米 |
华宇金沙港湾 | 12278元/平米 |
俊峰龙凤云洲 | 13841元/平米 |
金科天宸别墅 | 14317元/平米 |
华宇秋水长天 | 14637元/平米 |
金科廊桥水乡美丽墅 | 18881元/平米 |
北麓国际城 | 11490元/平米 |
龙湖花千树二期 | 13411元/平米 |
华宇温莎小镇 | 暂无均价 |
龙湖花千树 | 13494元/平米 |
奇峰云邸 | 9367元/平米 |
中渝春华秋实三期 | 9931元/平米 |
龙湖好城时光 | 14416元/平米 |
黄桷园 | 10052元/平米 |
学林雅园 | 14314元/平米 |
好利来上岛郦舍 | 13471元/平米 |
协信城立方三期 | 10253元/平米 |
金融街金悦城 | 13594元/平米 |
3月新房参考均价25928元/㎡
环比上月 ↓0.59%
3月二手房参考均价14135元/㎡
环比上月↑ 0.36%
小区 | 均价 |
华宇时代星空 | 26500元/平 |
协信公馆 | 22000元/平 |
和泓江山国际 | 16500元/平 |
英利国际广场 | 18962元/平米 |
重庆天地雍江艺庭 | 20227元/平米 |
日月光解放碑1号 | 23000元/平米 |
万科锦程 | 19850元/平米 |
恒大名都 | 19374元/平米 |
中庚香江美地 | 15233元/平米 |
协信阿卡迪亚 | 13904元/平米 |
嘉华鑫城 | 15129元/平米 |
熊猫公馆 | 19496元/平米 |
重庆天地雍江翠湖 | 19122元/平米 |
协信云栖谷 | 13778元/平米 |
旭庆江湾国际花都 | 13696元/平米 |
华宇渝州新都 | 15726元/平米 |
重庆天地雍江御庭 | 20402元/平米 |
兰波红城丽景 | 13382元/平米 |
长帆江岸公馆 | 16360元/平米 |
春语江山 | 21000元/平 |
重庆天地雍江苑 | 19024元/平米 |
融创白象街 | 24000元/平 |
临江佳园 | 13678元/平米 |
嘉韵山水城 | 12748元/平米 |
钱塘玫瑰湾 | 11486元/平米 |
心巢小区 | 14319元/平米 |
龙湖时代天街 | 19133元/平米 |
财信渝中城 | 暂无均价 |
业成花园 | 12017元/平米 |
融创白象街1号 | 21855元/平米 |
保利国宾上院 | 16921元/平米 |
西信·洲际花园 | 12491元/平米 |
名仕城 | 12753元/平米 |
华庭嘉园 | 12597元/平米 |
国宾豪庭三期 | 14689元/平米 |
康田国际 | 14733元/平米 |
怡景大厦 | 10293元/平米 |
国宾豪庭幸福时光 | 16682元/平米 |
巴教村 | 15740元/平米 |
达美花苑 | 11641元/平米 |
地母亭 | 10449元/平米 |
书香苑 | 17302元/平米 |
揽江雅苑 | 10259元/平米 |
中新城上城二期 | 15646元/平米 |
枣子岚垭 | 8001元/平米 |
里面 | 18785元/平米 |
张家花园 | 7417元/平米 |
临华路小区 | 8361元/平米 |
康德糖果盒 | 14426元/平米 |
竞地城市花园 | 9516元/平米 |
3月新房参考均价10808元/㎡
环比上月 持平
3月二手房参考均价10482元/㎡
环比上月 ↑0.07%
小区 | 均价 |
恒大城 | 11734元/平米 |
东海定南山别墅 | 11985元/平米 |
曦圆柳镇 | 11062元/平米 |
蓝光十里蓝山 | 10820元/平米 |
巴南万达广场 | 11586元/平米 |
远洋高尔夫国际社区果岭洋楼 | 11429元/平米 |
旭辉城 | 9500元/平 |
恒大御景湾 | 10611元/平米 |
远洋高尔夫国际社区 | 16100元/平米 |
和泓文华府 | 10500元/平 |
远洋高尔夫国际 | 11054元/平米 |
宗申青年国际 | 11791元/平米 |
珠江城 | 11500元/平 |
佳兆业广场 | 9600元/平 |
宗申金蓝湾 | 暂无均价 |
越昕晖 | 13781元/平米 |
融汇半岛五园湾 | 11295元/平米 |
明华龙洲半岛 | 10040元/平米 |
宗申动力城 | 9210元/平米 |
渝开发上城时代 | 10471元/平米 |
荣盛锦绣南山 | 8300元/平 |
颜龙山水城 | 10224元/平米 |
丽都锦城 | 11641元/平米 |
华宇龙湾 | 11226元/平米 |
融汇半岛 | 11006元/平米 |
帝豪巴南印象 | 8141元/平米 |
协信星澜汇 | 11000元/平 |
曼哈顿城 | 暂无均价 |
融汇半岛二期 | 11849元/平米 |
中交锦悦 | 202万元/套 |
融汇江山 | 13196元/平米 |
融汇半岛玫瑰公馆 | 12296元/平米 |
申烨太阳城三期 | 8500元/平 |
巴南府邸 | 9479元/平米 |
浩立碧海湾 | 10645元/平米 |
聚福里 | 9972元/平米 |
融汇香缇卡纳 | 12231元/平米 |
融汇半岛香缇漫山 | 12032元/平米 |
凯川紫依云 | 12704元/平米 |
万友四季缤纷 | 12480元/平米 |
环球时代广场 | 9949元/平米 |
蔚蓝时光 | 11505元/平米 |
一城龙洲 | 8574元/平米 |
典雅龙海港湾 | 9384元/平米 |
明华龙洲花园 | 9689元/平米 |
融科金色时代 | 11728元/平米 |
蓝光十里蓝山别墅 | 11049元/平米 |
曼哈顿城二期 | 8901元/平米 |
保利林语溪 | 15005元/平米 |
华宇小泉别墅 | 9541元/平米 |
3月新房参考均价11937元/㎡
环比上月 持平
3月二手房参考均价10429元/㎡
环比上月 ↓0.40%
小区 | 均价 |
金科城 | 13467元/平米 |
中庚城 | 11107元/平米 |
沿海赛洛城 | 13144元/平米 |
爱情谷 | 200万元/ |
隆鑫爱琴海 | 11064元/平米 |
渝复竹芸山水 | 8536元/平米 |
北温泉九号 | 10248元/平米 |
中安长岛 | 400万元/套 |
渝能嘉湾壹号 | 11219元/平米 |
旭辉朗悦郡 | 12342元/平米 |
华立北泉花园 | 9831元/平米 |
浩博方山境 | 11582元/平米 |
海宇嘉茵苑 | 10511元/平米 |
金科城别墅 | 14000元/平 |
状元府第 | 11161元/平米 |
保亿丽景紫园 | 10308元/平米 |
泰吉滨江 | 11101元/平米 |
力帆翡翠郡 | 暂无均价 |
新天泽云山外 | 11051元/平米 |
中央美苑 | 10285元/平米 |
中安翡翠湖 | 11272元/平米 |
名流印象 | 11679元/平米 |
华新水天花园 | 8614元/平米 |
云景华庭 | 8272元/平米 |
海宇逸景苑 | 10924元/平米 |
东原嘉阅湾别墅 | 17369元/平米 |
雍林雅苑 | 7351元/平米 |
蔡家锦馨苑 | 10246元/平米 |
巨豪香溪美林 | 9397元/平米 |
泽京Ta时代 | 12506元/平米 |
北城未来 | 11009元/平米 |
畔溪名都 | 7405元/平米 |
维景缙云碧桂 | 10899元/平米 |
中昂星汇 | 12485元/平米 |
中国铁建山语城 | 221万元/套 |
东原碧云天 | 14021元/平米 |
美利溪镇别墅 | 13244元/平米 |
融创紫泉枫丹 | 230万元/套 |
光亮天润城 | 暂无均价 |
金马世纪港湾 | 8116元/平米 |
上城中央 | 10910元/平米 |
正源福源 | 10870元/平米 |
启昌中央华府 | 10294元/平米 |
红鼎高尔夫 | 18336元/平米 |
金科金辉博翠山 | 暂无均价 |
龙湖紫云台住宅 | 11548元/平米 |
龙湖紫云台别墅 | 269万元/套 |
金科集美嘉悦 | 14000元/平 |
首钢美利花都 | 14445元/平米 |
金科金辉美院别墅 | 13265元/平米 |
3月新房参考均价11860元/㎡
环比上月 ↓2.49%
3月二手房参考均价11237元/㎡
环比上月 ↑0.27%
小区 | 均价 |
中交丽景 | 12681元/平米 |
绿地城 | 11000元/平 |
雅居乐御宾府 | 4800元/平 |
晋愉盛世融城 | 12312元/平米 |
东海阿特豪斯 | 12260元/平米 |
蓝光御江台 | 13445元/平米 |
国瑞爱与山 | 17085元/平米 |
中冶城邦国际 | 10532元/平米 |
朵力品道 | 12703元/平米 |
晋愉盛世融城C区 | 12303元/平米 |
晋愉融府 | 13468元/平米 |
保利可爱岛 | 12821元/平米 |
中交丽景香漫岭 | 13264元/平米 |
中豪公园尚城 | 12700元/平米 |
顺祥壹街区 | 11861元/平米 |
佳禾钰茂香港城 | 10883元/平米 |
中交丽景香悦岭 | 13067元/平米 |
古渡春色 | 10057元/平米 |
晋愉林畔神韵 | 12697元/平米 |
晋愉绿岛 | 10599元/平米 |
秋实华庭紫苑 | 10587元/平米 |
国瑞城 | 11487元/平米 |
科而士天辰美苑 | 10263元/平米 |
金科星辰 | 13606元/平米 |
蓝谷小镇 | 10851元/平米 |
金色世纪白金宫 | 9211元/平米 |
盛世龙都B区 | 10816元/平米 |
佳兆业滨江新城 | 10500元/平 |
云岭天城 | 9607元/平米 |
晋愉绿岛岭海 | 12453元/平米 |
晋愉碧怡林畔 | 13693元/平米 |
三木花园 | 8331元/平米 |
春晖花园 | 10351元/平米 |
晋愉绿岛云间 | 10102元/平米 |
金融广场首座 | 11775元/平米 |
天泰金地广场 | 12160元/平米 |
锦天康都 | 10457元/平米 |
祥和御馨园 | 10144元/平米 |
缤纷时代 | 11179元/平米 |
佳禾钰茂豪俊阁 | 9459元/平米 |
富士达锦绣格林 | 11425元/平米 |
天辰华府 | 11712元/平米 |
阳明佳城 | 10737元/平米 |
晋愉绿岛翡冷翠 | 11675元/平米 |
秋实景苑 | 10996元/平米 |
松华阁 | 11255元/平米 |
渝高幸福九里 | 13130元/平米 |
铂金云鼎 | 11686元/平米 |
枫丹筱筑半山居 | 10378元/平米 |
国瑞城二期 | 11836元/平米 |
看到自己小区的房价了吗
不知道亲们有没有注意到
南岸区的新房均价为20800元/㎡
渝中区的新房均价为25928元/㎡!
这可让在南岸区和渝中区卖房的亲们高兴惨咯!
之前很多筒子留言后台说怎么不把
咱们重庆周边各大区县的房价放出来呢?
所以,深叔这次赶紧整理了
筒子们看完记得告诉朋友哟~
其余区县 | 3月新房均价 | 3月二手房均价 |
璧山 | 9500元/㎡ | 6718元/㎡ |
合川 | 7500元/㎡ | 7285元/㎡ |
永川 | 5850元/㎡ | 5924元/㎡ |
江津 | 6750元/㎡ | 7557元/㎡ |
涪陵 | 6900元/㎡ | 7330元/㎡ |
长寿 | 6250元/㎡ | 5877元/㎡ |
万州 | 6500元/㎡ | 7923元/㎡ |
荣昌 | - | 7376元/㎡ |
铜梁 | - | 6998元/㎡ |
綦江 | - | 5954元/㎡ |
开州 | - | 10981元/㎡ |
南川 | 5634元/㎡ | 7815元/㎡ |
武隆 | - | 6379元/㎡ |
大足 | 4733元/㎡ | 6232元/㎡ |
忠县 | - | 4718元/㎡ |
垫江 | - | 6081元/㎡ |
潼南 | - | 3751元/㎡ |
奉节 | - | 5693元/㎡ |
丰都 | - | 2746元/㎡ |
梁平 | - | 4761元/㎡ |
云阳 | - | 6265元/㎡ |
秀山 | - | 3924元/㎡ |
酉阳 | - | 6153元/㎡ |
黔江 | - | 5784元/㎡ |
城口 | - | - |
巫山 | - | 5423元/㎡ |
巫溪 | - | 4846元/㎡ |
彭水 | - | 5166元/㎡ |
石柱 | - | 7420元/㎡ |
看了房价,深叔的内心如此复杂
2019年还是先立个买房的“小”目标吧
梦想还是要有的
说不定实现了呢
你的存款够买你心仪的房子吗?
想在哪个区买房呢?
老板说:没人点“好看”,